Départs
Modifiée : 2008/12/5 - 8:43
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
| Vol | Compagnie aérienne | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut | Destination | Météo | Notifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE264 | 21:00 | 21:00 | 18 | Parti | Toronto-City |
|
||
| ACA469 | 21:45 | 21:42 | 16 | Parti | Toronto |
|
||
| ACA838 | 21:55 | 21:47 | 14 | Parti | Frankfurt |
|
||
| ACA888 | 22:10 | 22:03 | 15 | Parti | London, UK |
|
||
| AC8770 | 05:50 | 05:53 | 19 | Parti | Montreal |
|
||
| ACA479 | 06:00 | 05:53 | 17 | Parti | Toronto |
|
||
| FLG2874 | 06:02 | 06:02 | 1 | Parti | Detroit |
|
||
| BTA2369 | 06:08 | 06:08 | 3 | Parti | Newark |
|
||
| AC7730 | 06:15 | 06:10 | 2 | Parti | New York |
|
||
| AC7656 | 06:15 | 06:13 | 4 | Parti | Washington |
|
||
| EGF4308 | 06:15 | 06:15 | 5 | Parti | Chicago |
|
||
| ACA1101 | 06:35 | 06:34 | 23 | Parti | Winnipeg |
|
||
| AC7662 | 06:50 | 06:51 | 6 | Parti | Washington, Reagan |
|
||
| UAL6510 | 06:52 | 06:52 | 11 | Parti | Chicago |
|
||
| ACA441 | 07:00 | 06:58 | 16 | Parti | Toronto |
|
||
| POE246 | 07:00 | 07:00 | 18 | Parti | Toronto-City |
|
||
| WJA525 | 07:00 | 07:00 | 13 | Parti | Toronto |
|
||
| AC8972 | 07:15 | 07:14 | 21 | Parti | Montreal |
|
||
| BLS471 | 07:15 | 07:15 | 19 | Parti | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay |
|
||
| AC8044 | 07:15 | 07:15 | 4 | Parti | Boston |
|
||
| BLS371 | 07:15 | 07:15 | 19 | Parti | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay |
|
||
| WJA407 | 07:20 | 07:20 | 14 | Parti | Calgary |
|
||
| ACA443 | 08:00 | 08:07 | 15 | Parti | Toronto |
|
||
| ACA113 | 08:25 | 08:23 | 25 | Parti | Calgary |
|
||
| AC8604 | 08:25 | 08:26 | 29 | Parti | Halifax |
|
||
| ACA193 | 08:30 | 08:26 | 13 | Parti | Edmonton |
|
||
| POE248 | 08:30 | 08:30 | 18 | Parti | Toronto-City |
|
||
| UAL6097 | 08:40 | 08:40 | 11 | Parti | Chicago |
|
||
| WJA467 | 08:45 | 08:45 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC8746 | 08:50 | 08:50 | 21 | À l'heure | Quebec |
|
||
| ACA445 | 09:00 | 09:00 | 17 | Embarquement | Toronto |
|
||
| AC7727 | 09:00 | 09:00 | 19 | À l'heure | London, ON |
|
||
| AWA3339 | 09:00 | 09:00 | 6 | Embarquement | Philadelphia |
|
||
| FAB860 | 09:05 | 09:05 | 23 | À l'heure | Iqaluit |
|
||
| BLS321 | 08:15 | 09:10 | 25 | En retard | Kitchener |
|
||
| UAL7576 | 09:22 | 09:22 | 12 | À l'heure | Washington |
|
||
| ACA163 | 07:35 | 09:30 | 27 | Parti | Vancouver |
|
||
| MPE436 | 09:40 | 09:40 | 29 | À l'heure | Iqaluit |
|
||
| WJA671 | 09:45 | 09:45 | 15 | À l'heure | Toronto, Calgary |
|
||
| AC7726 | 09:45 | 09:45 | 19 | À l'heure | Montreal |
|
||
| POE250 | 10:00 | 10:00 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| ACA447 | 10:00 | 10:00 | 17 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC7769 | 10:45 | 10:45 | 17 | À l'heure | Thunder Bay |
|
||
| AC8574 | 10:50 | 10:50 | 12 | À l'heure | Halifax |
|
||
| SWG692 | 11:00 | 11:00 | 13 | À l'heure | Varadero |
|
||
| ACA449 | 11:00 | 11:00 | 15 | À l'heure | Toronto |
|
||
| BTA2892 | 11:05 | 11:05 | 3 | À l'heure | Newark |
|
||
| AC8046 | 11:20 | 11:20 | 1 | À l'heure | Boston |
|
||
| AWA3611 | 11:28 | 11:28 | 5 | À l'heure | Philadelphia |
|
||
| POE252 | 11:30 | 11:30 | 14 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| WJA976 | 11:30 | 11:30 | 11 | À l'heure | Orlando |
|
||
| UAL7627 | 11:33 | 11:33 | 6 | À l'heure | Chicago |
|
||
| AC8610 | 11:50 | 11:50 | 18 | À l'heure | Charlottetown |
|
||
| BLS377 | 11:50 | 11:50 | 19 | À l'heure | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay |
|
||
| ACA451 | 12:00 | 12:00 | 27 | À l'heure | Toronto |
|
||
| FLG2878 | 12:15 | 12:15 | 2 | À l'heure | Detroit |
|
||
| EGF4300 | 12:35 | 12:35 | 3 | À l'heure | Chicago |
|
||
| AC8982 | 12:35 | 12:35 | 12 | À l'heure | Montreal |
|
||
| POE254 | 13:00 | 13:00 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| ACA453 | 13:00 | 13:00 | 15 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC8608 | 13:40 | 13:40 | 17 | À l'heure | Halifax |
|
||
| ACA455 | 14:00 | 14:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC7732 | 14:05 | 14:05 | 4 | À l'heure | New York |
|
||
| ACA131 | 14:05 | 14:05 | 15 | À l'heure | Calgary |
|
||
| WJA573 | 14:10 | 14:10 | 14 | À l'heure | Winnipeg |
|
||
| ACA104 | 14:25 | 14:25 | 13 | À l'heure | Montreal |
|
||
| POE256 | 14:30 | 14:30 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| UAL7788 | 14:35 | 14:35 | 2 | À l'heure | Washington |
|
||
| AC7658 | 15:00 | 15:00 | 11 | À l'heure | Washington |
|
||
| ACA457 | 15:00 | 15:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| BLS327 | 15:00 | 15:00 | 23 | À l'heure | Kitchener |
|
||
| BTA2623 | 15:07 | 15:07 | 3 | À l'heure | Newark |
|
||
| AC7768 | 15:35 | 15:35 | 17 | À l'heure | Montreal |
|
||
| FLG2880 | 16:00 | 16:00 | 3 | À l'heure | Detroit |
|
||
| POE258 | 16:00 | 16:00 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| AC8606 | 16:00 | 16:00 | 12 | À l'heure | Halifax |
|
||
| ACA459 | 16:00 | 16:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| BLS373 | 16:15 | 16:15 | 19 | À l'heure | North Bay, Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay |
|
||
| ACA493 | 16:30 | 16:30 | 25 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC8736 | 16:30 | 16:30 | 29 | À l'heure | Montreal, Quebec |
|
||
| ACA1103 | 16:30 | 16:30 | 27 | À l'heure | Winnipeg |
|
||
| ACA493 | 16:30 | 16:30 | 27 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC7729 | 16:35 | 16:35 | 23 | À l'heure | London, ON |
|
||
| AC8048 | 16:40 | 16:40 | 2 | À l'heure | Boston |
|
||
| ACA461 | 17:00 | 17:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| WJA673 | 17:00 | 17:00 | 13 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC8748 | 17:10 | 17:10 | 21 | À l'heure | Quebec |
|
||
| ACA189 | 17:15 | 17:15 | 17 | À l'heure | Vancouver |
|
||
| UAL7629 | 17:19 | 17:19 | 12 | À l'heure | Chicago |
|
||
| POE260 | 17:30 | 17:30 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| BTA2754 | 17:30 | 17:30 | 3 | À l'heure | Newark |
|
||
| BLS323 | 18:00 | 18:00 | 21 | À l'heure | Kitchener |
|
||
| WJA649 | 18:00 | 18:00 | 15 | À l'heure | Toronto |
|
||
| ACA463 | 18:00 | 18:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC8981 | 18:00 | 18:00 | 17 | À l'heure | Saskatoon |
|
||
| BLS379 | 18:00 | 18:00 | 19 | À l'heure | Sudbury |
|
||
| AWA3317 | 18:00 | 18:00 | 11 | À l'heure | Philadelphia |
|
||
| AC7734 | 18:05 | 18:05 | 12 | À l'heure | New York |
|
||
| EGF4302 | 18:15 | 18:15 | 5 | À l'heure | Chicago |
|
||
| AC7664 | 18:25 | 18:25 | 6 | À l'heure | Washington, Reagan |
|
||
| AC8798 | 18:30 | 18:30 | 21 | À l'heure | Fredericton |
|
||
| ACA632 | 18:35 | 18:35 | 13 | À l'heure | Montreal, St John's |
|
||
| ACA118 | 18:40 | 18:40 | 25 | À l'heure | Halifax |
|
||
| UAL7790 | 18:59 | 18:59 | 2 | À l'heure | Washington |
|
||
| POE262 | 19:00 | 19:00 | 18 | À l'heure | Toronto-City |
|
||
| ACA465 | 19:00 | 19:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| AC7660 | 19:20 | 19:20 | 5 | À l'heure | Washington |
|
||
| ACA167 | 19:25 | 19:25 | 17 | À l'heure | Calgary |
|
||
| WJA521 | 19:30 | 19:30 | 15 | À l'heure | Calgary |
|
||
| ACA1180 | 19:30 | 19:30 | 23 | À l'heure | Halifax |
|
||
| AC7728 | 19:30 | 19:30 | 21 | À l'heure | Montreal, Saint John |
|
||
| WJA569 | 19:45 | 19:45 | 13 | À l'heure | Toronto, Thunder Bay |
|
||
| ACA143 | 19:55 | 19:55 | 25 | À l'heure | Edmonton |
|
||
| ACA467 | 20:00 | 20:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| ACA467 | 20:00 | 20:00 | 16 | À l'heure | Toronto |
|
||
| POE261 | 20:20 | 20:20 | 18 | À l'heure | Halifax |
|

