Arrivals
Last Updated: 2008/09/8 - 3:13
Disclaimer: The information presented here is provided for convenience only and is not intended to be a substitute for proper preparation before departing for the airport. This information is subject to change at any time. Please check with your airline for current information regarding the status of a particular flight.
| Flight | Airline | Scheduled Time | Actual Time | Gate | Status | City of Origin | Notify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC8789 | 14:24 | 15:17 | 21 | Arrived | Saint John, Montreal | ||
| AC8781 | 15:24 | 15:24 | 21 | Cancelled | Montreal | ||
| POE255 | 15:26 | 15:25 | 18 | Arrived | Toronto-City | ||
| AC7768 | 15:35 | 15:39 | 23 | Arrived | Thunder Bay | ||
| ACA671 | 15:42 | 15:42 | 25 | Arrived | Halifax | ||
| UAL7598 | 16:10 | 15:45 | 6 | Arrived | Chicago | ||
| ACA166 | 16:02 | 16:03 | 17 | Arrived | Vancouver | ||
| ACA889 | 15:35 | 16:24 | 14 | Arrived | London, UK | ||
| ACA456 | 16:09 | 16:31 | 12A | Arrived | Toronto | ||
| ACA839 | 16:45 | 16:31 | 15 | Arrived | Frankfurt | ||
| WJA540 | 16:12 | 16:34 | 16 | Arrived | Calgary | ||
| AC8611 | 15:25 | 16:42 | 11 | Arrived | Charlottetown | ||
| WJA238 | 16:54 | 16:43 | 27 | Arrived | Calgary, Regina, Toronto | ||
| POE257 | 16:56 | 16:45 | 18 | Arrived | Toronto-City | ||
| FAB861 | 16:50 | 16:55 | 21 | Arrived | Iqaluit | ||
| AWA3316 | 17:21 | 17:01 | 6 | Arrived | Philadelphia | ||
| MPE437 | 16:55 | 17:03 | 23 | Arrived | Iqaluit | ||
| EGF4097 | 17:30 | 17:05 | 5 | Arrived | Chicago | ||
| AC8982 | 17:15 | 17:17 | 19 | Arrived | Saskatoon | ||
| ACA679 | 17:25 | 17:21 | 17 | Arrived | Halifax | ||
| ACA458 | 17:10 | 17:27 | 13 | Arrived | Toronto | ||
| BTA2762 | 16:45 | 17:29 | 3 | Arrived | Newark | ||
| ACA118 | 17:40 | 17:36 | 18 | Arrived | Calgary | ||
| BLS322 | 17:40 | 17:38 | 21 | Arrived | Kitchener | ||
| AC8929 | 17:35 | 17:43 | 12 | Arrived | Montreal | ||
| AC7734 | 17:43 | 17:43 | 11 | Arrived | New York | ||
| TSC788 | 18:00 | 18:00 | 14 | Arrived | Toronto | ||
| ACA460 | 18:13 | 18:08 | 16 | Arrived | Toronto | ||
| AC8749 | 18:19 | 18:13 | 19 | Arrived | Quebec | ||
| WJA664 | 17:57 | 18:15 | 23 | Arrived | Vancouver | ||
| AC8979 | 18:19 | 18:27 | 21 | Arrived | Montreal | ||
| UAL6673 | 18:43 | 18:27 | 6 | Arrived | Chicago | ||
| ACA1180 | 18:25 | 18:30 | 17 | Arrived | Edmonton | ||
| UAL7790 | 18:33 | 18:33 | 2 | Arrived | Washington | ||
| WJA732 | 18:54 | 18:44 | 27 | Arrived | Kelowna, Calgary, Winnipeg, Thunder Bay, Toronto | ||
| ACA1149 | 18:40 | 18:48 | 25 | Arrived | Montreal | ||
| WJA225 | 19:02 | 18:53 | 13 | Arrived | Halifax | ||
| ACA462 | 19:12 | 19:06 | 16 | Arrived | Toronto | ||
| AC7659 | 18:54 | 19:06 | 11 | Arrived | Washington | ||
| ACA188 | 18:57 | 19:20 | 15 | Arrived | Vancouver | ||
| AC8049 | 18:49 | 19:21 | 5 | Arrived | Boston | ||
| AC8783 | 19:00 | 19:22 | 21 | Arrived | Montreal | ||
| POE261 | 19:56 | 19:47 | 18 | Arrived | Toronto-City | ||
| POE264 | 20:10 | 20:05 | 14 | Arrived | Halifax | ||
| BLS384 | 20:10 | 20:15 | 19 | Arrived | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| ACA464 | 20:10 | 20:15 | 16 | Arrived | Toronto | ||
| AWA3370 | 21:00 | 20:41 | 6 | Arrived | Philadelphia | ||
| ACA681 | 20:35 | 20:43 | 17 | Arrived | Halifax | ||
| ACA466 | 21:10 | 21:09 | 23 | Arrived | Toronto | ||
| EGF4098 | 21:35 | 21:12 | 3 | Arrived | Chicago | ||
| AC8785 | 21:14 | 21:15 | 21 | Arrived | Montreal | ||
| UAL6318 | 21:46 | 21:20 | 11 | Arrived | Chicago | ||
| WJA564 | 21:29 | 21:26 | 14 | Arrived | Toronto | ||
| BTA2759 | 22:30 | 22:03 | 4 | Arrived | Newark | ||
| AC7735 | 21:54 | 22:09 | 1 | Cancelled | New York | ||
| AC7665 | 21:55 | 22:12 | 1 | Arrived | Washington, Reagan | ||
| FLG2881 | 22:50 | 22:49 | 2 | Arrived | Detroit | ||
| AC7661 | 22:59 | 22:53 | 5 | Arrived | Washington | ||
| UAL6372 | 23:52 | 23:18 | 5 | Arrived | Chicago | ||
| ACA124 | 23:35 | 23:25 | 18 | Arrived | Calgary | ||
| AC8732 | 23:30 | 23:37 | 21 | Arrived | Montreal | ||
| WJA168 | 23:42 | 23:42 | 13 | Arrived | Vancouver, Calgary | ||
| ACA470 | 23:28 | 23:46 | 16 | Arrived | Toronto | ||
| AC8787 | 23:39 | 23:55 | 19 | Arrived | Montreal | ||
| ACA138 | 00:07 | 00:05 | 27 | Arrived | Vancouver | ||
| ACA1104 | 00:10 | 00:10 | 25 | Arrived | Winnipeg | ||
| ACA472 | 01:15 | 01:16 | 17 | Arrived | Toronto | ||
| WJA842 | 06:27 | 06:28 | 14 | On Time | Calgary | ||
| ACA1186 | 06:37 | 06:37 | 17 | On Time | Vancouver | ||
| AC8771 | 06:54 | 06:54 | 21 | On Time | Montreal | ||
| AC8851 | 07:09 | 07:09 | 12 | On Time | Moncton | ||
| AC8797 | 07:19 | 07:19 | 19 | On Time | Fredericton | ||
| ACA673 | 07:53 | 07:53 | 27 | On Time | Halifax | ||
| AC8791 | 07:54 | 07:54 | 21 | On Time | Saint John, Montreal | ||
| BLS320 | 07:55 | 07:55 | 19 | On Time | Kitchener | ||
| POE245 | 07:56 | 07:56 | 18 | On Time | Toronto-City | ||
| ACA193 | 07:57 | 07:57 | 15 | On Time | St John's | ||
| WJA466 | 07:59 | 07:59 | 14 | On Time | Toronto | ||
| ACA440 | 08:02 | 08:02 | 16 | On Time | Toronto | ||
| WJA818 | 08:59 | 08:59 | 14 | On Time | Toronto | ||
| AC8981 | 09:00 | 09:00 | 17 | On Time | Montreal | ||
| AC8747 | 09:02 | 09:02 | 19 | On Time | Quebec | ||
| ACA442 | 09:10 | 09:10 | 16 | On Time | Toronto | ||
| UAL7594 | 09:22 | 09:22 | 6 | On Time | Chicago | ||
| POE247 | 09:26 | 09:26 | 18 | On Time | Toronto-City | ||
| AC7731 | 09:40 | 09:40 | 11 | On Time | New York | ||
| BLS388 | 09:59 | 09:59 | 19 | On Time | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| WJA812 | 09:59 | 09:59 | 14 | On Time | Thunder Bay, Toronto | ||
| ACA444 | 10:10 | 10:10 | 16 | On Time | Toronto | ||
| AC8045 | 10:14 | 10:14 | 2 | On Time | Boston | ||
| UAL7575 | 10:21 | 10:21 | 6 | On Time | Washington | ||
| AC7663 | 10:25 | 10:25 | 4 | On Time | Washington, Reagan | ||
| ACA1100 | 10:25 | 10:25 | 15A | On Time | Winnipeg | ||
| BTA2595 | 10:25 | 10:25 | 3 | On Time | Newark | ||
| AC7657 | 10:33 | 10:33 | 1 | On Time | Washington | ||
| AC7769 | 10:50 | 10:50 | 23 | On Time | Montreal | ||
| AWA3830 | 10:53 | 10:53 | 5 | On Time | Philadelphia | ||
| POE249 | 10:56 | 10:56 | 18 | On Time | Toronto-City | ||
| BLS324 | 11:10 | 11:10 | 19 | On Time | Kitchener | ||
| ACA446 | 11:10 | 11:10 | 16 | On Time | Toronto | ||
| AC7726 | 11:17 | 11:17 | 21 | On Time | London, ON | ||
| FLG2875 | 11:45 | 11:45 | 5 | On Time | Detroit | ||
| EGF4051 | 12:00 | 12:00 | 3 | On Time | Chicago | ||
| ACA448 | 12:08 | 12:08 | 17 | On Time | Toronto | ||
| ACA1103 | 12:25 | 12:25 | 13 | On Time | Halifax | ||
| POE251 | 12:26 | 12:26 | 18 | On Time | Toronto-City | ||
| ACA450 | 13:10 | 13:10 | 17 | On Time | Toronto | ||
| WJA772 | 13:21 | 13:21 | 27 | On Time | Calgary, Winnipeg | ||
| ACA104 | 13:30 | 13:30 | 16 | On Time | Edmonton | ||
| AC8779 | 13:34 | 13:34 | 21 | On Time | Montreal | ||
| UAL7570 | 13:35 | 13:35 | 6 | On Time | Chicago | ||
| TSC789 | 13:40 | 13:40 | 15 | On Time | Paris | ||
| ACA168 | 13:55 | 13:55 | 25 | On Time | Calgary | ||
| POE253 | 13:56 | 13:56 | 18 | On Time | Toronto-City | ||
| ACA452 | 14:09 | 14:09 | 17 | On Time | Toronto | ||
| WJA224 | 14:24 | 14:24 | 27 | On Time | Edmonton | ||
| UAL7707 | 14:24 | 14:24 | 11 | On Time | Washington | ||
| AC8789 | 14:24 | 14:24 | 19 | On Time | Saint John, Montreal | ||
| BTA2512 | 14:25 | 14:25 | 3 | On Time | Newark | ||
| BLS374 | 14:40 | 14:40 | 21 | On Time | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | ||
| AC8047 | 14:44 | 14:44 | 5 | On Time | Boston | ||
| ACA454 | 15:08 | 15:08 | 16 | On Time | Toronto |

